Otros servicios
Venta, tasación y financiación
Nuestro foco es la obra nueva, pero Eduardo también acompaña estas gestiones para propiedades de segunda mano.
Segunda mano
¿Querés vender o tasar tu propiedad?
Contanos los datos del inmueble y te contactamos con una valoración orientativa — sin coste y sin compromiso.
Financiación
Calculadora hipotecaria
Simulá la cuota mensual y el coste total de tu préstamo. Es una estimación orientativa, no una oferta vinculante.
Cuota mensual
1001,25 €
Importe a financiar
200.000,00 €
Intereses totales
100.374,14 €
Cuadro de amortización
Desglose del pago a lo largo del tiempo.
| Año | Cuota | Principal | Interés | Capital pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.014,97 € | 5096,20 € | 6918,76 € | 194.903,80 € |
| 2 | 12.014,97 € | 5277,46 € | 6737,51 € | 189.626,34 € |
| 3 | 12.014,97 € | 5465,16 € | 6549,80 € | 184.161,18 € |
| 4 | 12.014,97 € | 5659,54 € | 6355,43 € | 178.501,64 € |
| 5 | 12.014,97 € | 5860,83 € | 6154,13 € | 172.640,81 € |
| 6 | 12.014,97 € | 6069,28 € | 5945,68 € | 166.571,52 € |
| 7 | 12.014,97 € | 6285,15 € | 5729,82 € | 160.286,37 € |
| 8 | 12.014,97 € | 6508,69 € | 5506,27 € | 153.777,68 € |
| 9 | 12.014,97 € | 6740,19 € | 5274,78 € | 147.037,49 € |
| 10 | 12.014,97 € | 6979,92 € | 5035,05 € | 140.057,57 € |
| 11 | 12.014,97 € | 7228,17 € | 4786,79 € | 132.829,40 € |
| 12 | 12.014,97 € | 7485,25 € | 4529,71 € | 125.344,15 € |
| 13 | 12.014,97 € | 7751,48 € | 4263,48 € | 117.592,67 € |
| 14 | 12.014,97 € | 8027,18 € | 3987,79 € | 109.565,49 € |
| 15 | 12.014,97 € | 8312,68 € | 3702,28 € | 101.252,80 € |
| 16 | 12.014,97 € | 8608,34 € | 3406,63 € | 92.644,47 € |
| 17 | 12.014,97 € | 8914,51 € | 3100,46 € | 83.729,96 € |
| 18 | 12.014,97 € | 9231,57 € | 2783,39 € | 74.498,38 € |
| 19 | 12.014,97 € | 9559,91 € | 2455,05 € | 64.938,47 € |
| 20 | 12.014,97 € | 9899,93 € | 2115,04 € | 55.038,54 € |
| 21 | 12.014,97 € | 10.252,04 € | 1762,93 € | 44.786,50 € |
| 22 | 12.014,97 € | 10.616,67 € | 1398,29 € | 34.169,83 € |
| 23 | 12.014,97 € | 10.994,28 € | 1020,69 € | 23.175,56 € |
| 24 | 12.014,97 € | 11.385,31 € | 629,66 € | 11.790,25 € |
| 25 | 12.014,97 € | 11.790,25 € | 224,72 € | 0,00 € |
¿Querés que te asesoremos?
Hablá con Eduardo sobre las mejores condiciones para tu perfil.